MICHELIN X® MULTIWAY 3D XZE / XDE
Polivalenţă și siguranță
- Economie de carburant
- Randament kilometric
- Polivalenţă la deplasarea pe drumuri/autostrăzi
Încărcare în curs...
3 dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1054 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 336 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Presiune montare singularӑ | 8.25 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.25 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Indice de sarcină | 152 |
| Indice de vitezӑ | M |
| Rază sub sarcinӑ | 488 mm |
| Cod Produs | 768950 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X MULTIWAY 3D XZE - 295/80R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1054 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 336 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 130 kmh / 81 mph |
| Presiune montare singularӑ | 8.25 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.25 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 7060.7734375 kg / 15566 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 12530.38671875 kg / 27625 lbs |
| Indice de sarcină | 152 |
| Indice de vitezӑ | M |
| Rază sub sarcinӑ | 488 mm |
| Cod Produs | 768950 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|