MICHELIN X® MULTI ENERGY™ Z2 / D2
Eficiență energetică pentru utilizare versatilă, kilometraj ridicat, fiabilitate și capacitate de încărcare pentru camioane EV
- Economii mari de combustibil
- Emisii reduse de CO2
- Performanță kilometrică excelentă
- Datorită tehnologiilor inovatoare Michelin: Regenion, Infinicoil, Duracoil, Powercoil.
Etichetare
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil B
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1015 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 351 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8500 kg / 18739 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de sarcină | 158 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 468 mm |
| Cod Produs | 121315 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3/R4 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil B
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X MULTI ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1015 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 351 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8500 kg / 18739 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de sarcină | 158 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 468 mm |
| Cod Produs | 121315 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3/R4 |
| Model recanelare |
|