MICHELIN X® LINE ENERGY™ Z2 / D2 (22.5)
Cea mai recentă tehnologie de rezistență la rulare pentru camionul dvs.
- Economie de carburant
- Rulați mai mult cu mai puțin carburant
Încărcare în curs...
2 dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil A
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1007 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 351 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8000 kg / 17637 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de sarcină | 156 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 468 mm |
| Cod Produs | 553939 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 7 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil A
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X LINE ENERGY Z2 - 315/70R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1007 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 351 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8000 kg / 17637 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de sarcină | 156 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 468 mm |
| Cod Produs | 553939 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 7 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|