MICHELIN X® MULTI D2
Polivalenţă și siguranță
- Costuri de operare mai mici
- Kilometraj ridicat
- Distanțe scurte și lungi, în toate condițiile meteo
Încărcare în curs...
2 dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil D
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 73
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Punte motoare |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1092 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 338 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.5 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 7100 kg / 15653 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13000 kg / 28660 lbs |
| Indice de sarcină | 152 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 509 mm |
| Cod Produs | 255995 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3/R4 |
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil D
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 73
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X MULTI D2 22.5" - 12R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Punte motoare |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1092 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 338 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.5 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 7100 kg / 15653 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13000 kg / 28660 lbs |
| Indice de sarcină | 152 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 509 mm |
| Cod Produs | 255995 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3/R4 |