MICHELIN XTA 2 ENERGY™
Anvelopa robustă, dovedită, pentru transportul rutier internațional
- Reduceți consumul de carburant
- Fiabilitate și siguranță
- Performanță economică și protecția mediului
Încărcare în curs...
dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 69
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Poziție | Remorcă |
| M+S | nu |
| 3PMSF | nu |
| RFID | da |
| Diametru total | 890 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 318 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 6700 kg / 14771 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 12600 kg / 27778 lbs |
| Indice de sarcină | 150 |
| Indice de vitezӑ | J |
| Rază sub sarcinӑ | 409 mm |
| Cod Produs | 203153 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 6 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 69
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN XTA2 ENERGY - 285/70R19.5 |
|---|---|
| Poziție | Remorcă |
| M+S | nu |
| 3PMSF | nu |
| RFID | da |
| Diametru total | 890 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 318 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 6700 kg / 14771 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 12600 kg / 27778 lbs |
| Indice de sarcină | 150 |
| Indice de vitezӑ | J |
| Rază sub sarcinӑ | 409 mm |
| Cod Produs | 203153 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 6 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|