MICHELIN XTE2
Anvelopă robustă și durabilă pentru remorcă
- Fiabilitate în utilizare zilnică
- O soluție economică
Încărcare în curs...
7 dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 67
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Poziție | Remorcă |
| M+S | nu |
| 3PMSF | nu |
| RFID | da |
| Diametru total | 846 mm |
| Jante aprobate | 6.75x17.5 |
| Spațiere anvelope jumelate | 270 mm |
| Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.5 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 5450 kg / 12015 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 10300 kg / 22708 lbs |
| Indice de sarcină | 143 |
| Indice de vitezӑ | J |
| Rază sub sarcinӑ | 386 mm |
| Cod Produs | 110939 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 6 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 67
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN XTE2 - 9.5R17.5 |
|---|---|
| Poziție | Remorcă |
| M+S | nu |
| 3PMSF | nu |
| RFID | da |
| Diametru total | 846 mm |
| Jante aprobate | 6.75x17.5 |
| Spațiere anvelope jumelate | 270 mm |
| Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.5 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 5450 kg / 12015 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 10300 kg / 22708 lbs |
| Indice de sarcină | 143 |
| Indice de vitezӑ | J |
| Rază sub sarcinӑ | 386 mm |
| Cod Produs | 110939 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 6 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|