MICHELIN X® WORKS D2
Accelerează tranziția energetică fără compromisuri la fiabilitate
Concepută pentru a face față celor mai dificile condiții de pe șantierele de lucru și din jurul acestora, această anvelopă oferă robustețea pe care o așteptați, împreună cu performanța și eficiența energetică de care aveți nevoie pentru a merge mai departe
Etichetare
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 75
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Punte motoare |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1086 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 355 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8500 kg / 18739 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de sarcină | 158 |
| Indice de vitezӑ | K |
| Rază sub sarcinӑ | 504 mm |
| Cod Produs | 823653 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R4 |
Etichetare
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil C
- Clasa de aderență pe suprafețe umede B
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 75
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X WORKS D2 - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Punte motoare |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1086 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 355 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8500 kg / 18739 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 13400 kg / 29542 lbs |
| Indice de sarcină | 158 |
| Indice de vitezӑ | K |
| Rază sub sarcinӑ | 504 mm |
| Cod Produs | 823653 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R4 |