MICHELIN X® INCITY™ Z / HL Z / XZU / XZU 3+ / EV Z
Costuri optimizate și siguranță pentru pasagerii dvs.
- Reduceți consumul de carburant
- Transportați oamenii fără probleme în toate condițiile
- Amprentă de carbon redusă
Încărcare în curs...
dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil D
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 71
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 967 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 315 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 6300 kg / 13889 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice de sarcină | 148 |
| Indice de vitezӑ | J |
| Rază sub sarcinӑ | 450 mm |
| Cod Produs | 179999 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 4 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3/R4 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil D
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 71
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X INCITY XZU - 275/70R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Toate pozițiile |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 967 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 315 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 6300 kg / 13889 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 11600 kg / 25574 lbs |
| Indice de sarcină | 148 |
| Indice de vitezӑ | J |
| Rază sub sarcinӑ | 450 mm |
| Cod Produs | 179999 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 4 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 8 - 10 |
| Lamă | R3/R4 |
| Model recanelare |
|