MICHELIN MACHXBIB / XM28
Încărcare în curs... dimensiuni pentru acest produs
MICHELIN MACHXBIB / XM28
O anvelopă multifuncțională și eficientă din punct de vedere al consumului de carburant, pentru tractoare puternice (> 160 CP)
- Polivalență
- Economie de carburant
- Robustețe
Toate dimensiunile (19)
Toate pozițiile
- 600/65 R28 154D TL
- 600/65 R28 154D/150E TL
- 600/70 R28 157D/154E TL
- 600/70 R28 157A8/157B TL
- 600/70 R30 158D TL
- 600/70 R30 TL 152D
- 710/55 R30 153D TL
- 680/75 R32 164A8/161B TL
- 650/60 R34 159D/155E TL
- 650/65 R34 161D/157E TL
- 650/75 R38 169A8/169B TL
- 650/85 R38 173A8/173B TL
- 710/70 R38 171D TL
- 800/70 R38 173D TL
- 710/70 R42 173D TL
- 710/75 R42 175D/171E TL
- 900/50 R42 168D TL
- 620/70 R46 162D TL
- 620/70 R46 162A8/162B TL
Specificații tehnice
Diametru total
Diametru total anvelopă, nu numai janta |
1502 mm |
Lățimea secțiunii | 615 mm |
Jante recomandate | DW20B (A) |
Jante aprobate | DW18L | W18L |
Circumferința de rulare (mm) | 4449 |
Indice de sarcină | 154 |
Indice de vitezӑ | D |
Rază sub sarcinӑ
Razӑ anvelopă montată pe vehiculul încărcat |
666 mm |
Cod Produs
Cod internațional produs |
055335 |