MICHELIN XFN 2+ Antisplash™
Țineți drumul drept iarna aceasta
- Siguranță pe timpul iernii
- Randament kilometric de lungă durată
- Siguranță datorită tehnologiei Antisplash
Încărcare în curs...
dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil D
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Față |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1082 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 351 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.5 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8000 kg / 17637 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Indice de sarcină | 156 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 501 mm |
| Cod Produs | 091633 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 6 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil D
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 72
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN XFN 2+ - 315/80R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Față |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 1082 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 351 mm |
| Vitezӑ maximӑ (km/h) | 120 kmh / 75 mph |
| Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
| Presiune montaj jumelat | 8.5 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 8000 kg / 17637 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 14165.713867188 kg / 31230 lbs |
| Indice de sarcină | 156 |
| Indice de vitezӑ | L |
| Rază sub sarcinӑ | 501 mm |
| Cod Produs | 091633 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 6 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|