MICHELIN X® LINE ENERGY™ D3 (315/70R22.5)
Maximizați economiile de combustibil fără a face compromisuri la fiabilitate
- Economii mari de combustibil(1)
- Mobilitate excelentă datorită marcajului 3PMSF
Încărcare în curs...
3 dimensiuni pentru acest produs
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil A
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 73
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X LINE ENERGY D3 - 295/60R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Punte motoare |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 920 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 329 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 6700 kg / 14771 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 12300 kg / 27117 lbs |
| Indice de sarcină | 150 |
| Indice de vitezӑ | K |
| Rază sub sarcinӑ | 427 mm |
| Cod Produs | 187913 |
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 7 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|
Etichetare
Etichetare
Etichetarea Europeană
- Clasa pentru eficiența consumului de combustibil A
- Clasa de aderență pe suprafețe umede C
- Clasa de performanță pentru zgomotul exterior 73
Specificații tehnice
Specificații tehnice
| Produs | MICHELIN X LINE ENERGY D3 - 295/60R22.5 |
|---|---|
| Poziție | Punte motoare |
| M+S | da |
| 3PMSF | da |
| RFID | da |
| Diametru total | 920 mm |
| Spațiere anvelope jumelate | 329 mm |
| Presiune montare singularӑ | 9 bar |
| Presiune montaj jumelat | 9 bar |
| Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 6700 kg / 14771 lbs |
| Sarcina maximă pe osie în montare jumelată | 12300 kg / 27117 lbs |
| Indice de sarcină | 150 |
| Indice de vitezӑ | K |
| Rază sub sarcinӑ | 427 mm |
| Cod Produs | 187913 |
Informații recanelare
Informații recanelare
| Adâncime teoretică recanelare | 3 mm |
|---|---|
| Lățime recanelare | 7 - 8 |
| Lamă | R3 |
| Model recanelare |
|