MICHELIN X® FORCE™ 2 / XZL2
Anvelopă optimizată pentru carosabil, făgașe și nisip
- Mobilitate
- Siguranță
Încărcare în curs...
dimensiuni pentru acest produs
Specificații tehnice
Produs | MICHELIN XZL 2 - 395/85R20 |
---|---|
Poziție | Toate pozițiile |
M+S | da |
3PMSF | nu |
RFID | nu |
Diametru total | 1176 mm |
Presiune montare singularӑ | 8.5 bar |
Sarcina maximă pe osie în montare simplă | 11200 kg / 24692 lbs |
Indice de sarcină | 168 |
Indice de vitezӑ | K |
Rază sub sarcinӑ | 533 mm |
Cod Produs | 519331 |
Informații recanelare
Adâncime teoretică recanelare | 4 mm |
---|---|
Lățime recanelare | 8 - 10 |
Lamă | R3 |